DATA PENGELUARAN HONGKONG 2013
SENIN | SLSA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MNGU |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | 8943 | 8138 | 6402 | 0223 | 1895 | 5828 |
8812 | 9564 | 3684 | 2511 | 8341 | 6123 | 1572 |
7821 | 2489 | 8087 | 7259 | 0061 | 2531 | 9164 |
7675 | 8741 | 3094 | 1483 | 2496 | 8215 | 7986 |
1164 | 3259 | 1900 | 5187 | 2447 | 6843 | 2606 |
3579 | 0323 | 9811 | 2763 | 7825 | 1350 | 4691 |
8234 | 9046 | 5746 | 8294 | 9828 | 9909 | 4027 |
3442 | 7070 | 5039 | 0952 | 5548 | 3589 | 6155 |
7449 | 4203 | 9970 | 7237 | 9822 | 7074 | 4530 |
8363 | 2584 | 6724 | 9806 | 5009 | 9542 | 7989 |
0878 | 9634 | 2155 | 4735 | 2030 | 1278 | 6603 |
3107 | 5659 | 0671 | 2391 | 6206 | 7635 | 0521 |
5304 | 3978 | 8021 | 7288 | 6787 | 8904 | 3449 |
7927 | 8062 | 0563 | 3275 | 5033 | 6313 | 7893 |
4983 | 0626 | 5224 | 8603 | 1730 | 9462 | 0778 |
0265 | 8217 | 5441 | 6269 | 0159 | 4812 | 5981 |
7556 | 1409 | 4413 | 3091 | 7429 | 9645 | 8623 |
6137 | 5281 | 0718 | 1649 | 0322 | 8941 | 1865 |
9056 | 4698 | 8738 | 0513 | 3551 | 6087 | 7712 |
8108 | 6175 | 4519 | 7464 | 8857 | 1622 | 9576 |
3076 | 2354 | 6342 | 3728 | 8534 | 7401 | 6084 |
3563 | 1718 | 5196 | 8543 | 9140 | 5839 | 6204 |
9878 | 3724 | 0370 | 4971 | 5633 | 8064 | 7393 |
7651 | 0135 | 6304 | 9615 | 9042 | 1891 | 3068 |
8114 | 1943 | 2398 | 3801 | 6819 | 9650 | 1312 |
0448 | 6255 | 3969 | 5421 | 7281 | 5943 | 8435 |
4019 | 3198 | 3350 | 9279 | 2674 | 0982 | 5608 |
7107 | 5113 | 2480 | 0147 | 0161 | 4724 | 8534 |
9155 | 0870 | 6799 | 2511 | 8608 | 5879 | 1727 |
3047 | 2976 | 5037 | 6845 | 8399 | 4629 | 3193 |
9001 | 6487 | 7786 | 8239 | 5717 | 9453 | 4089 |
6822 | 9643 | 0620 | 3057 | 8708 | 5098 | 0184 |
4850 | 6204 | 3126 | 4191 | 7331 | 2679 | 5217 |
8766 | 7090 | 4655 | 6029 | 7350 | 4262 | 6876 |
1804 | 2275 | 5180 | 9817 | 0537 | 7329 | 1988 |
4581 | 8927 | 6027 | 1939 | 4553 | 0715 | 7671 |
6670 | 5218 | 0629 | 7495 | 3975 | 2181 | 6113 |
9841 | 7394 | 5077 | 1353 | 2692 | 4569 | 0831 |
6635 | 1529 | 0488 | 9115 | 2334 | 5303 | 7201 |
1427 | 0280 | 9843 | 2478 | 2068 | 7611 | 6382 |
5171 | 8658 | 0985 | 7027 | 9720 | 8235 | 0890 |
4153 | 3942 | 5065 | 4185 | 5613 | 0752 | 2141 |
6988 | 2935 | 0464 | 3998 | 1700 | 6504 | 4098 |
3480 | 0356 | 4602 | 0810 | 7966 | 2390 | 8652 |
4011 | 0931 | 9904 | 2353 | 0546 | 5102 | 7086 |
8731 | 4878 | 5118 | 0546 | 9604 | 4338 | 5977 |
2504 | 8142 | 2993 | 1790 | 6811 | 3969 | 4389 |
7067 | 9302 | 8274 | 4962 | 1698 | 2347 | 6032 |
5832 | 2613 | 9400 | 8626 | 5706 | 0439 | 1093 |
4575 | 8935 | 4907 | 7283 | 6198 | 2611 | 8957 |
9269 | 6785 | 4162 | 5361 | 7926 | 8174 | 0949 |
0228 | 1806 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
DATA PENGELUARAN HONGKONG 2014
SENIN | SLSA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MNGU |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | 7837 | 6242 | 3187 | 5726 | 1546 |
8069 | 0292 | 9010 | 2879 | 4369 | 9407 | 6913 |
3901 | 7649 | 5087 | 4375 | 1380 | 6160 | 5379 |
0915 | 3651 | 2006 | 5568 | 5934 | 1896 | 0851 |
8376 | 4707 | 3615 | 9084 | 1423 | 0278 | 3045 |
7860 | 6234 | 5974 | 4010 | 4556 | 6843 | 0301 |
1228 | 6183 | 9344 | 1398 | 0648 | 9290 | 5822 |
7023 | 1170 | 9034 | 7212 | 5004 | 2463 | 8734 |
9166 | 2856 | 3085 | 6474 | 6601 | 7142 | 0360 |
5802 | 4387 | 1987 | 0762 | 8048 | 1756 | 8601 |
8043 | 7765 | 5518 | 1251 | 6114 | 3608 | 4526 |
6580 | 0146 | 7940 | 5377 | 9862 | 4875 | 8079 |
1308 | 3428 | 9507 | 2045 | 6438 | 7262 | 3927 |
9770 | 2065 | 5732 | 4784 | 0829 | 5396 | 3248 |
8373 | 0492 | 1407 | 6343 | 8641 | 2988 | 8012 |
9185 | 1545 | 7556 | 8729 | 3391 | 5676 | 0727 |
9061 | 2346 | 8133 | 2376 | 0579 | 6891 | 4087 |
5145 | 7013 | 4612 | 0197 | 3945 | 1552 | 8525 |
6179 | 4287 | 1893 | 5618 | 8900 | 4639 | 9548 |
2709 | 6104 | 7840 | 9577 | 3780 | 4030 | 8148 |
7603 | 9796 | 4402 | 6213 | 7027 | 2894 | 1262 |
2739 | 4920 | 8468 | 4704 | 1522 | 0786 | 3932 |
0269 | 5349 | 2843 | 0627 | 9568 | 6396 | 5987 |
9564 | 0276 | 1003 | 9732 | 8530 | 2065 | 1400 |
9737 | 2563 | 8911 | 0396 | 6194 | 1504 | 7324 |
5025 | 9536 | 4186 | 2805 | 3198 | 6935 | 7731 |
4098 | 5483 | 0320 | 8207 | 1868 | 0353 | 0925 |
5798 | 8022 | 4589 | 3976 | 5611 | 2597 | 6171 |
5016 | 9710 | 7831 | 3095 | 4635 | 1273 | 3659 |
9789 | 5865 | 0456 | 2761 | 9185 | 6815 | 4492 |
3080 | 7253 | 6910 | 4811 | 1887 | 5937 | 3203 |
4381 | 8636 | 7503 | 2554 | 9188 | 3192 | 5006 |
7858 | 2610 | 0385 | 6908 | 4897 | 5820 | 9144 |
2564 | 3592 | 8096 | 1365 | 8746 | 9912 | 7620 |
5311 | 2756 | 4797 | 4630 | 6103 | 2364 | 0913 |
7560 | 1494 | 8577 | 4673 | 3087 | 6513 | 2131 |
0794 | 3036 | 5887 | 2511 | 0260 | 7645 | 5074 |
0480 | 2564 | 6336 | 7483 | 5985 | 8264 | 4371 |
2913 | 5254 | 9077 | 0338 | 7518 | 3412 | 8297 |
5936 | 4616 | 5063 | 6855 | 0760 | 2608 | 1682 |
8940 | 7298 | 3364 | 9012 | 4732 | 1376 | 3848 |
7881 | 1016 | 2645 | 8496 | 4428 | 9154 | 3173 |
5632 | 7903 | 6021 | 0742 | 1180 | 3493 | 9540 |
7305 | 8687 | 8273 | 5025 | 0891 | 7541 | 1904 |
5137 | 0579 | 6116 | 2494 | 7813 | 3982 | 8468 |
1708 | 5380 | 6179 | 9506 | 2718 | 8722 | 4858 |
7954 | 5140 | 9641 | 1768 | 3525 | 9095 | 2982 |
0365 | 9678 | 7056 | 3800 | 1854 | 0472 | 9567 |
3545 | 7041 | 9112 | 5624 | 4359 | 7143 | 0295 |
8203 | 5424 | 4078 | 8291 | 3317 | 2108 | 0647 |
5660 | 1859 | 9405 | 2612 | 0193 | 4911 | 3289 |
5948 | 2592 | 6372 | 5383 | 5017 | 3859 | 4908 |
6519 | 1053 | 0620 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
DATA PENGELUARAN HONGKONG 2015
SENIN | SLSA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MNGU |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | 4295 | 9847 | 0766 | 7537 |
1545 | 4878 | 5307 | 7548 | 8233 | 6384 | 1780 |
2872 | 7456 | 8199 | 4764 | 8045 | 6204 | 5292 |
1593 | 2879 | 8907 | 7233 | 4519 | 3897 | 1701 |
9225 | 4983 | 3332 | 8071 | 2613 | 9712 | 8619 |
9656 | 4397 | 4172 | 3936 | 0963 | 1646 | 4701 |
3581 | 0634 | 6113 | 1757 | 4836 | 5351 | 9543 |
0871 | 1364 | 7029 | 5154 | 8901 | 2694 | 6133 |
9706 | 3848 | 7213 | 4903 | 3394 | 8705 | 7695 |
1931 | 9217 | 4179 | 2861 | 0343 | 9029 | 5724 |
0947 | 3055 | 3616 | 0295 | 8961 | 7681 | 3152 |
1207 | 8096 | 4590 | 8978 | 7509 | 5116 | 4154 |
3812 | 1464 | 5321 | 9372 | 4119 | 3593 | 7948 |
8054 | 5572 | 4013 | 5840 | 2839 | 0912 | 6510 |
2587 | 0834 | 6047 | 8314 | 7945 | 4810 | 1322 |
7421 | 8092 | 9540 | 2184 | 8772 | 0153 | 8360 |
8054 | 5572 | 4013 | 5840 | 2839 | 0912 | 6510 |
2587 | 0834 | 6047 | 8314 | 7945 | 4810 | 1322 |
6989 | 0340 | 9105 | 1607 | 2063 | 1448 | 6072 |
3711 | 2153 | 7195 | 5434 | 6859 | 8078 | 2435 |
7496 | 9613 | 0530 | 2460 | 6672 | 3599 | 7302 |
4934 | 7570 | 1079 | 3937 | 6056 | 9710 | 8464 |
2548 | 0637 | 7041 | 5901 | 3926 | 0167 | 5271 |
3446 | 8202 | 5781 | 7256 | 9650 | 1236 | 4088 |
0942 | 3164 | 5769 | 0426 | 1876 | 2452 | 9516 |
2198 | 7987 | 8526 | 5874 | 3611 | 7238 | 3017 |
9705 | 6247 | 3950 | 8992 | 0108 | 6716 | 6329 |
9455 | 5769 | 1906 | 8342 | 3049 | 1880 | 8957 |
8549 | 9060 | 7426 | 0857 | 3762 | 5412 | 1606 |
9301 | 2955 | 0978 | 2726 | 6181 | 9802 | 3460 |
3076 | 0017 | 5397 | 1402 | 1339 | 9278 | 8326 |
0739 | 4531 | 0917 | 8344 | 7154 | 1237 | 4070 |
9116 | 3915 | 3801 | 6187 | 0345 | 5978 | 3647 |
2765 | 7389 | 6083 | 3664 | 6203 | 7536 | 9155 |
0787 | 1835 | 2021 | 0356 | 9304 | 5284 | 3036 |
7663 | 0751 | 4680 | 7211 | 5878 | 8016 | 9561 |
9808 | 4621 | 3615 | 8138 | 7787 | 4162 | 7248 |
5099 | 2686 | 3965 | 7045 | 0254 | 5598 | 3932 |
2608 | 9564 | 1326 | 5390 | 2902 | 9346 | 5094 |
7545 | 0369 | 0217 | 2352 | 8433 | 4016 | 2145 |
5062 | 1802 | 0661 | 4186 | 4491 | 6932 | 0901 |
7269 | 9414 | 1749 | 1813 | 6810 | 2499 | 0139 |
3045 | 8130 | 4667 | 0342 | 1291 | 3454 | 9204 |
6085 | 4982 | 7408 | 9267 | 7738 | 2698 | 0180 |
3774 | 1368 | 5340 | 7420 | 9047 | 1488 | 3924 |
0191 | 7404 | 8609 | 6198 | 5840 | 9245 | 8217 |
3009 | 1529 | 7703 | 3297 | 2080 | 9069 | 6842 |
0924 | 4095 | 8515 | 3453 | 7791 | 1805 | 2863 |
0940 | 9681 | 4398 | 6232 | 1114 | 2980 | 4638 |
8504 | 3462 | 7485 | 7102 | 8993 | 4737 | 6027 |
6145 | 3136 | 7599 | 5647 | 2741 | 7965 | 3297 |
6856 | 9077 | 6281 | 2054 | 3504 | 5236 | 0141 |
7849 | 8624 | 1853 | 8411 | 7756 | 4267 | 2535 |
2973 | 6254 | 9305 | 4265 | 0590 | 8392 | 5189 |
3176 | 9833 | 7497 | 5053 | xxxx | xxxx | xxxx |
DATA PENGELUARAN HONGKONG 2016
SENIN | SLSA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MNGU |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 9370 | 2620 | 4324 |
8230 | 8982 | 7011 | 2390 | 0798 | 9243 | 5309 |
5640 | 7153 | 8635 | 6906 | 2065 | 1367 | 2588 |
4708 | 5464 | 2961 | 0143 | 0385 | 4394 | 1907 |
0623 | 4382 | 7076 | 2435 | 3608 | 7456 | 3043 |
8311 | 0761 | 1960 | 7436 | 9576 | 0920 | 4294 |
8157 | 9637 | 5894 | 1181 | 7380 | 3968 | 1776 |
5905 | 8540 | 2543 | 7260 | 9405 | 4074 | 1026 |
0746 | 9800 | 2024 | 9717 | 5319 | 4035 | 3673 |
8131 | 5162 | 9924 | 2753 | 0688 | 1726 | 8016 |
9581 | 3135 | 6805 | 7691 | 3495 | 0684 | 1143 |
2989 | 0213 | 7110 | 5967 | 4713 | 2192 | 9032 |
8352 | 4800 | 1306 | 2823 | 9101 | 3648 | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Blogger Comment
Facebook Comment